Bảng giá Pun Food
Giá cập nhật theo sản phẩm đang bán. Bấm tên sản phẩm để xem chi tiết và đặt hàng.
Tải bảng giá dạng PDF: menu_pun_food.pdf
Cá ngừ đại dương
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Bao tử cá ngừ đại dương Phú Yên | kg | 140.000đ |
| Trứng cá ngừ đại dương Phú Yên | kg | 150.000đ |
| Mắt cá ngừ đại dương Phú Yên | kg | 145.000đ |
| Lườn cá ngừ đại dương | kg | 195.000đ |
| Cá ngừ nguyên khúc | kg | 320.000đ |
| Cá ngừ phi lê cắt saku (chuẩn sashimi) | kg | 360.000đ |
| Cá ngừ phi lê cắt lát | kg | 280.000đ |
| Cá ngừ đại dương nguyên con | kg | 190.000đ |
Hải sản tươi
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Cá nục tươi Phan Thiết | kg | 145.000đ |
| Cá bớp cắt khoanh | kg | 415.000đ |
| Mực lá mi nơ | kg | 450.000đ |
| Tôm một nắng | kg | 570.000đ |
| Tôm sú thiên nhiên (20 con/kg) | kg | 360.000đ |
| Mực khô cao cấp 500g · 5–8 con/kg | — | 630.000đ |
| Mực khô cao cấp 500g · 9–12 con/kg | — | 610.000đ |
| Mực khô cao cấp 500g · 18–22 con/kg | — | 575.000đ |
| Mực một nắng | kg | 470.000đ |
| Mực trứng tươi | kg | 290.000đ |
Sản phẩm từ cá
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Khô cá chỉ vàng | kg | 260.000đ |
| Cá saba Nhật phi lê | kg | 170.000đ |
| Chả cá Nha Trang | kg | 170.000đ |
| Cá hồi phi lê | kg | 330.000đ |
Sản phẩm từ thịt
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|
| Bò Hokubee Úc (thăn ngoại) | kg | 930.000đ |
| Thịt bò Wagyu A4 Nhật Bản | kg | 3.200.000đ |
| Chân gà rút xương | kg | 120.000đ |
| Sườn cốt lết nhập khẩu | kg | 180.000đ |
| Thịt ba chỉ heo Nga | kg | 180.000đ |
| Sườn sụn heo non nhập khẩu | kg | 190.000đ |
| Cánh gà khúc giữa | kg | 160.000đ |
| Lõi vai bò Mỹ Excel | kg | 410.000đ |
| Lườn ngỗng hun khói | kg | 230.000đ |
| Set bít tết bò Mỹ | kg | 180.000đ |
| Sườn non bò Mỹ Excel | kg | 470.000đ |
| Vú heo ướp chao | kg | 280.000đ |
| Thịt heo rừng Tây Nguyên | kg | 290.000đ |
| Ba chỉ bò Mỹ | kg | 240.000đ |
| Chả ram tôm đất Bình Định | kg | 230.000đ |
| Giò heo rút xương | kg | 180.000đ |